| Makotřasy,náves | ![]() | 322 |
| Makotřasy,rozcestí | ![]() | 300 322 324![]() |
| Malá Bělá | ![]() | L4 |
| Malá Hraštice | ![]() | 688 |
| Malá Hraštice | ![]() | S88 |
| Malá Hraštice,Velká Hraštice | ![]() | 688 |
| Malá Skála,Křížky | ![]() | 700 720![]() |
| Malá Skála,na Labi | ![]() | 700 720![]() |
| Malá Skála,Vranové,u mlýna | ![]() | 700 720![]() |
| Malá Skála,Záborčí,rozc. | ![]() | 700 720![]() |
| Malá Víska | ![]() | 544 |
| Malá Víska,u Lisých | ![]() | 544 |
| Malé Kyšice | ![]() | 630![]() |
| Malé Přítočno | ![]() | 307 |
| Malé Přítočno,U Hrnčírny | ![]() | 307 |
| Malechovice | ![]() | S36 XS36![]() |
| Malenice,Zlešice | ![]() | 428 |
| Malešov | ![]() | 746 785 788 |
| Malešov | ![]() | S28 |
| Malešov,Albrechtice,rozc. | ![]() | 746 |
| Malešov,Bilejov | ![]() | 785 788 |
| Malešov,Dubina | ![]() | 785 |
| Malešov,Maxovna | ![]() | 785 |
| Malešov,Polánka | ![]() | 746 |
| Malešov,Týniště | ![]() | 785 |
| Malešov,žel.st. | ![]() | 746 785 788 |
| Malíkovice | ![]() | 586 587![]() |
| Malíkovice,Hlína | ![]() | 580![]() |
| Malíkovice,Hvězda | ![]() | 580![]() |
| Malíkovice,Hvězda,horní | ![]() | 580![]() |
| Malíkovice,Hvězda,rozc. | ![]() | 587![]() |
| Malinová | ![]() | 572![]() |
| Málkov,Jednota | ![]() | 631![]() |
| Malměřice | ![]() | S57 |
| Malotice | ![]() | 381![]() |
| Malotice,Lhotky | ![]() | 821![]() |
| Malovidy | ![]() | S80 |
| Malý Újezd | ![]() | 467 696 S3![]() S32 |
| Malý Újezd,Jelenice | ![]() | 696 |
| Malý Újezd,Vavřineč | ![]() | 467 696 |
| Manětín,Česká Doubravice,rozc. | ![]() | 404![]() |
| Manětín,nám. | ![]() | 404![]() |
| Manětín,Újezd,rozc.1.0 | ![]() | 404![]() |
| Manětín,Vladměřice,rozcestí | ![]() | 404![]() |
| Markvartice,Hřmenín | ![]() | 725 |
| Markvartice,Mrkvojedy | ![]() | 725 |
| Markvartice,pošta | ![]() | 725 |
| Markvartice,Příchvoj,kaple | ![]() | 725 |
| Markvartice,Rakov | ![]() | 725 |
| Markvartice,Rakov,Čakan | ![]() | 725 |
| Markvartice,Skuřina | ![]() | 725 |
| Markvartice,Spařence | ![]() | 725 |
| Maršovice | ![]() | 757 759 |
| Maršovice,Dlouhá Lhota | ![]() | 757 759 |
| Maršovice,Libeč | ![]() | 757 759 |
| Maršovice,Mstětice | ![]() | 759 |
| Maršovice,Řehovice,Rozc. | ![]() | 756 |
| Maršovice,Strnadice | ![]() | 757 759 |
| Maršovice,Vráce | ![]() | 756 |
| Maršovice,Záhoří | ![]() | 759 |
| Maršovice,Zahrádka | ![]() | 757 759 |
| Maršovice,Zaječí,Rozc. | ![]() | 754 755![]() |
| Maršovice,Zderadice | ![]() | 759 |
| Maršovice,Zderadice,Rozc. | ![]() | 759 |
| Martiněves,Charvatce | ![]() | 650![]() |
| Martiněves,Radešín | ![]() | 650![]() |
| Martinice v Krk.,Kult.dům | ![]() | 405 |
| Máslovice | ![]() | 374![]() |
| Masojedy | ![]() | 823 |
| Mcely | ![]() | 676 764![]() |
| Mcely,Háje | ![]() | 676 764![]() |
| Mečeříž | ![]() | 669 670 768![]() |
| Medonosy | ![]() | 400 410 691![]() |
| Medonosy,Chudolazy | ![]() | 400 410 691![]() |
| Medonosy,Chudolazy,mlýn | ![]() | 400 410 691![]() |
| Medonosy,Nové Osinalice | ![]() | 691![]() |
| Medonosy,Osinalice | ![]() | 691![]() |
| Medonosy,Osinaličky | ![]() | 400 410 691![]() |
| Měchenice (obec) | ![]() | 314 338 360 361 390 |
| Měchenice | ![]() | S8![]() S88 |
| Měchenice,rozc.k žel.st. | ![]() | 314 338 360 361 390 |
| Měchenice,Žel.st. | ![]() | XS8 XS8P![]() |
| Měcholupy | ![]() | 415 U14 |
| Měcholupy,škola | ![]() | 415![]() |
| Měcholupy,Velká Černoc | ![]() | 415![]() |
| Měcholupy,Želeč | ![]() | 415![]() |
| Měcholupy,Želeč,rozc. | ![]() | 415![]() |
| Mělnická Vrutice | ![]() | S33 |
| Mělnické Vtelno | ![]() | 467 668 696 |
| Mělnické Vtelno,Radouň | ![]() | 467 668 696 |
| Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň | ![]() | 467 668 696 |
| Mělník | ![]() | R23 S3![]() S32 S33 |
| Mělník,aut.nádr. | ![]() | 349 369 400 410 464 466 467 468 470 471 472 474 475 646 668 691 695 696 747![]() |
| Mělník,Blata | ![]() | 474 668 695 |
| Mělník,cukrovar | ![]() | 349 369 467 470 471 472 646 696 747![]() |
| Mělník,Českolipská | ![]() | 369 691![]() |
| Mělník,Dobrovského | ![]() | 474![]() |
| Mělník,Fibichova | ![]() | 369 467 470 471 472 474 695 696 747![]() |
| Mělník,Chloumek | ![]() | 474![]() |
| Mělník,kamenný šraňk | ![]() | 369 691![]() |
| Mělník,Kokořínská | ![]() | 474 695 |
| Mělník,Lesní | ![]() | 474![]() |
| Mělník,Loděnická | ![]() | 349 369 471 691![]() |
| Mělník,Malý Borek | ![]() | 668 695 |
| Mělník,Mladoboleslavská | ![]() | 467 696 747![]() |
| Mělník,Mlazice | ![]() | 349 369 471 691![]() |
| Mělník,MŠ Chloumek | ![]() | 474 695 |
| Mělník,Na Brabčově | ![]() | 474![]() |
| Mělník,nám.Karla IV. | ![]() | 474![]() |
| Mělník,Neuberk | ![]() | 474![]() |
| Mělník,Pivovar | ![]() | 349 369 400 410 464 466 467 468 471 474 475 646 691 747![]() |
| Mělník,Podolí | ![]() | 349 369 400 410 464 466 467 468 471 474 475 646 691 747![]() |
| Mělník,Poliklinika | ![]() | 369 466 467 470 471 472 474 475 668 691 695 696 747![]() |
| Mělník,Pšovka | ![]() | 349 369 471 691![]() |
| Mělník,Rousovice | ![]() | 467 696 747![]() |
| Mělník,Rožkovo údolí | ![]() | 471![]() |
| Mělník,Rybáře | ![]() | 464 466 468 475![]() |
| Mělník,silo | ![]() | 474 695 |
| Mělník,Slovany | ![]() | 467 474 646 696 747![]() |
| Mělník,Strážnická | ![]() | 471![]() |
| Mělník,Tyršova | ![]() | 474![]() |
| Mělník,U Hřiště | ![]() | 349 369 400 410 467 470 471 472 474 696 747![]() |
| Mělník,U Nováků | ![]() | 369 470 471 472 |
| Mělník,Vehlovice | ![]() | 369 400 691![]() |
| Mělník,Zádušní | ![]() | 474![]() |
| Mělník-Mlazice | ![]() | S32 |
| Měňany | ![]() | 637 |
| Měňany,odb.Koda | ![]() | 633 |
| Měňany,Tobolka | ![]() | 633 |
| Městec Králové | ![]() | V51 |
| Městec Králové,kult.dům | ![]() | 463 |
| Městec Králové,nám. | ![]() | 425 463 538 541 598 599 853 |
| Městec Králové,nem. | ![]() | 538 541 599 |
| Městec Králové,Nový (v otočce) | ![]() | 541 853 |
| Městec Králové,prům.zóna | ![]() | 598 |
| Městec Králové,Stará pošta | ![]() | 598 |
| Městec Králové,u přejezdu | ![]() | 541 598 853 |
| Městec Králové,Vinice | ![]() | 463 |
| Městec Králové,Vinická | ![]() | 463 |
| Městečko | ![]() | 579 |
| Městečko u Benešova | ![]() | S99 |
| Městečko u Křivoklátu | ![]() | S75![]() ![]() |
| Městečko,Pařeziny | ![]() | 578 |
| Městečko,Požáry | ![]() | 578 |
| Měšice | ![]() | 351 656 657![]() |
| Měšice u Prahy | ![]() | S3![]() ![]() |
| Měšice,Agropodnik | ![]() | 351 656 657![]() |
| Měšice,Na Rejdišti | ![]() | 351 656 657![]() |
| Mezno | ![]() | 568 R49 S90 |
| Mezno,hl.silnice | ![]() | 401 457 568![]() |
| Mezno,Lažany | ![]() | 401 457 |
| Mezno,Mitrovice | ![]() | 457 568![]() |
| Mezno,žel.st. | ![]() | 568![]() |
| Mezouň | ![]() | 311 |
| Milčice | ![]() | 433 826![]() |
| Milčice,křiž. | ![]() | 826![]() |
| Milešov | ![]() | 420![]() 480![]() 549![]() ![]() |
| Milešov,Hřebeny | ![]() | 480![]() 549![]() ![]() |
| Milešov,Klenovice | ![]() | 480![]() 549![]() ![]() |
| Milešov,Přední Chlum | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milešov,Přední Chlum,Popelíky | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milešov,rozc. | ![]() | 420 480 549 |
| Miletín,nám. | ![]() | 425![]() |
| Milevsko,aut.st. | ![]() | 420![]() 450 480![]() ![]() |
| Milevsko,Dmýštice | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milevsko,Něžovice,Jenišovice | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milevsko,Něžovice,Spálená | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milevsko,Petrovická | ![]() | 450 480![]() ![]() |
| Milevsko,poliklinika | ![]() | 420![]() 450 480![]() ![]() |
| Milevsko,škola I | ![]() | 420![]() ![]() |
| Miličín | ![]() | 401 456 457 568 569![]() |
| Miličín,Malovice | ![]() | 568![]() |
| Miličín,Nasavrky | ![]() | 568![]() |
| Miličín,Nové Dvory | ![]() | 568![]() |
| Miličín,Petrovice | ![]() | 459 568![]() |
| Miličín,Petrovice,Loučka | ![]() | 568![]() |
| Miličín,Podměští | ![]() | 456 459 568![]() |
| Miličín,škola | ![]() | 401 456 459 568 569![]() |
| Miličín,Záhoří | ![]() | 459 568![]() |
| Milín | ![]() | S60 |
| Milín | ![]() | 407 416 428 480![]() 488![]() |
| Milín,Buk | ![]() | 500 |
| Milín,Buk,křiž. | ![]() | 500 |
| Milín,Kamenná | ![]() | 511 |
| Milín,Konětopy | ![]() | 480![]() ![]() |
| Milín,Nádražní | ![]() | 511 |
| Milín,sídliště | ![]() | 480![]() 488 511 |
| Milín,Slivice | ![]() | 480![]() 488 511 |
| Milín,Stěžov | ![]() | 500 |
| Milín,škola | ![]() | 480![]() 500 511 |
| Milín,ZOD | ![]() | 500 511 |
| Milostín | ![]() | 415 563![]() |
| Milostín | ![]() | U14 |
| Milostín,Povlčín | ![]() | 415 563![]() |
| Milostín,V Parku | ![]() | 563![]() |
| Milostín,žel.st. | ![]() | 563![]() |
| Milovice | ![]() | S9 S22 |
| Milovice,5.května | ![]() | 432 434 497 |
| Milovice,Armádní | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,Balonka | ![]() | 430 432![]() |
| Milovice,Benátecká Vrutice | ![]() | 430 432 442![]() |
| Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,Boží Dar | ![]() | 430 |
| Milovice,Letecká | ![]() | 430 432![]() |
| Milovice,Park Mirakulum | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,průmyslová zóna | ![]() | 434![]() |
| Milovice,Radnice | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,sídliště Průběžná | ![]() | 430 432![]() |
| Milovice,Sluneční vrch | ![]() | 430 432![]() |
| Milovice,Sportovní | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,Škola | ![]() | 434 497 |
| Milovice,Třešňová | ![]() | 432 434 497 |
| Milovice,Tyršova | ![]() | 430 432 434![]() |
| Milovice,žel.st. | ![]() | 430 432 434 497 |
| Milý | ![]() | 588 628![]() |
| Milý,Bor | ![]() | 588 628![]() |
| Mimoň,aut.st. | ![]() | 410 427![]() |
| Mimoň,Hvězdovská | ![]() | 427![]() |
| Mimoň,kino | ![]() | 410 427![]() |
| Mimoň,lesní závod | ![]() | 427![]() |
| Mimoň,Malá | ![]() | 410 427![]() |
| Mimoň,Pražská | ![]() | 427![]() |
| Mimoň,ÚSP | ![]() | 427![]() |
| Mimoň,žel.st. | ![]() | 410 427![]() |
| Mimoň,Žitavská | ![]() | 410 427![]() |
| Minartice | ![]() | S98 |
| Mirošovice u Prahy | ![]() | S9 |
| Mirošovice u Rataj n.Sáz. | ![]() | S18 |
| Mirotice | ![]() | 416 488![]() |
| Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici | ![]() | 730![]() ![]() |
| Mirovice | ![]() | R26 S66 |
| Mirovice,Boješice | ![]() | 488![]() |
| Mirovice,nám. | ![]() | 488 495 |
| Mirovice,Ohař,rozc.1.0 | ![]() | 488![]() |
| Mirovice,Plíškovice | ![]() | 495 |
| Mirovice,Ráztely,rozc.2.0 | ![]() | 495 |
| Mirovice,rozc.k žel.st. | ![]() | 488 495 |
| Mirovice,Řeteč | ![]() | 488![]() |
| Miřetice | ![]() | 849 |
| Miřetice,rozc. | ![]() | 406 842 843 849 |
| Miskovice | ![]() | 381 481![]() |
| Miskovice,Bylany | ![]() | 481![]() |
| Miskovice,Hořany | ![]() | 705![]() |
| Miskovice,Mezholezy | ![]() | 481![]() |
| Miskovice,Přítoky | ![]() | 381 481![]() |
| Míšov | ![]() | 523 |
| Mišovice,Draheničky,rozc. | ![]() | 482 |
| Mišovice,Draheničky,rozc.Hostišovice 2.0 | ![]() | 482 |
| Mišovice,Slavkovice | ![]() | 488![]() |
| Mišovice,Slavkovická Hora | ![]() | 488![]() |
| Mitrov | ![]() | S18 |
| Mladá Boleslav hl.n. | ![]() | L4 R21![]() R22 R43 S3 S30 S31 S33 S36 |
| Mladá Boleslav město | ![]() | L4 R43 S3 S30 S31 S36 |
| Mladá Boleslav,AKUMA | ![]() | 467 712 728 729 731 767 769 |
| Mladá Boleslav,aut.st. | ![]() | 315 345 405 412 427 432 442 463 467 499 699 700 712 713 714 715 719 720 723 724 725 726 728 729 730![]() 731 736 737 739 763 764 767 769 775 Cyklobus 2 XS3 XS36 540345![]() |
| Mladá Boleslav,Bezděčín | ![]() | 432 442 463 699 763![]() |
| Mladá Boleslav,Čejetice,odb. | ![]() | 712![]() |
| Mladá Boleslav,Čejetičky,mlékárna | ![]() | 712![]() |
| Mladá Boleslav,Čejetičky,Most | ![]() | 467 712 728 729 731 767 769 |
| Mladá Boleslav,Česana | ![]() | 432 442 463 699 712 720 728 729 731 763 767 769 |
| Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | ![]() | 719 737![]() |
| Mladá Boleslav,Debř,škola | ![]() | 719 |
| Mladá Boleslav,hl.nádr. | ![]() | 720 XR21 XS3 XS36![]() |
| Mladá Boleslav,Jaselská VZP | ![]() | 432 442 463 467 699 712 719 728 729 731 737 763 767 769 |
| Mladá Boleslav,Jemníky | ![]() | 775![]() |
| Mladá Boleslav,Jičínská | ![]() | 315 345 412 427 432 442 467 499 699 713 714 715 723 724 725 726 736 737 739 764 775![]() |
| Mladá Boleslav,Na Hejtmánce | ![]() | 432 442 463 699 763![]() |
| Mladá Boleslav,nám.Republiky | ![]() | 315 345 427 432 442 463 467 499 699 712 713 714 715 723 724 725 726 728 729 731 736 737 739 763 764 767 775![]() |
| Mladá Boleslav,Neuberk | ![]() | 467 728 729 731 767 769 |
| Mladá Boleslav,Pírkovo sanatorium | ![]() | 775![]() |
| Mladá Boleslav,Pod Skalou | ![]() | 719 737![]() |
| Mladá Boleslav,Podolec | ![]() | 432 442 463 699 763![]() |
| Mladá Boleslav,rozc.Podlázky 0.5 | ![]() | 719 737![]() |
| Mladá Boleslav,u nadjezdu | ![]() | 775![]() |
| Mladá Boleslav,U Sportu | ![]() | 315 345 412 427 432 442 463 467 499 699 712 713 714 715 723 724 725 726 728 729 731 736 737 739 763 764 767 775![]() |
| Mladá Boleslav,Viničná | ![]() | 432 442 463 467 699 712 728 729 731 763 767![]() |
| Mladá Boleslav,Zalužany ŠKODA | ![]() | 315 427 720 763 775 540345![]() |
| Mladá Boleslav-Debř | ![]() | L4 S30 |
| Mladá Vožice,Agrospol a.s. | ![]() | 453 |
| Mladá Vožice,aut.st. | ![]() | 452 453 455 456 458 459 390452 |
| Mladá Vožice,Blanice | ![]() | 453 |
| Mladá Vožice,Blanice,rozc.1.0 | ![]() | 455 |
| Mladá Vožice,Dubina,rozc.0.5 | ![]() | 456 |
| Mladá Vožice,Chocov | ![]() | 452 |
| Mladá Vožice,Chocov,rozc.1.0 | ![]() | 452 390452 |
| Mladá Vožice,Jeníka z Bratřic | ![]() | 456 |
| Mladá Vožice,KOH-I-NOOR | ![]() | 453 455 456 |
| Mladá Vožice,Noskov | ![]() | 452 390452 |
| Mladá Vožice,Noskov,Bor | ![]() | 453 455 456 |
| Mladá Vožice,Noskov,rybník | ![]() | 452 390452 |
| Mladá Vožice,Radvánov | ![]() | 456 |
| Mladá Vožice,rozc.Řemíčov 1.0 | ![]() | 455 |
| Mladá Vožice,Stará Vožice | ![]() | 455 |
| Mladá Vožice,Táborská | ![]() | 453 455 |
| Mladá Vožice,u hřbitova | ![]() | 459 |
| Mladá Vožice,Ústějov | ![]() | 456 |
| Mladá Vožice,Vanišova | ![]() | 453 455 456 458 |
| Mladá Vožice,Voračického | ![]() | 452 459 390452 |
| Mladé Buky,žel.zast. | ![]() | 425![]() |
| Mladějov v Čechách | ![]() | S36 |
| Mladějov,knihovna | ![]() | XS36![]() |
| Mladějov,odb.Bacov | ![]() | XS36![]() |
| Mladotice | ![]() | 404![]() |
| Mladotice,zastávka | ![]() | 404![]() |
| Mladotice,žel.st. | ![]() | 404![]() |
| Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | ![]() | 522 |
| Mladý Smolivec,Starý Smolivec,II | ![]() | 522 |
| Mlčechvosty | ![]() | S4 |
| Mlýnec | ![]() | S21 |
| Mnetěš | ![]() | U22 |
| Mnetěš | ![]() | 617![]() |
| Mnetěš,rozc. | ![]() | 413 |
| Mnichovice | ![]() | R49 S9 |
| Mnichovice (BN) | ![]() | 842 843 |
| Mnichovice,bytovky (PH) | ![]() | 489 490 685![]() |
| Mnichovice,hotel Myšlín (PH) | ![]() | 685![]() |
| Mnichovice,Myšlín (PH) | ![]() | 685![]() |
| Mnichovice,nám. (PH) | ![]() | 462 489 490 685![]() |
| Mnichovice,požární dům (PH) | ![]() | 489 490![]() |
| Mnichovice,U Hřbitova (PH) | ![]() | 490![]() |
| Mnichovice,U křížku (PH) | ![]() | 489![]() |
| Mnichovice,Závěrka (PH) | ![]() | 490![]() |
| Mnichovice,zdrav.stř. (PH) | ![]() | 489 490 685![]() |
| Mnichovo Hradiště | ![]() | R21![]() S30 |
| Mnichovo Hradiště,Dneboh | ![]() | 715 Cyklobus 2![]() |
| Mnichovo Hradiště,Dobrá Voda | ![]() | 718![]() |
| Mnichovo Hradiště,Dolení Kruhy | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,dopravní terminál | ![]() | 315 345 427 715 716 717 718 721 722 727 733 734 738 Cyklobus 2![]() |
| Mnichovo Hradiště,Dukelská | ![]() | 315 345 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Haškov | ![]() | 315 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Hněvousice | ![]() | 721 734![]() |
| Mnichovo Hradiště,Hoření Kruhy | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Hoškovice | ![]() | 345 717 733![]() |
| Mnichovo Hradiště,Hoškovice,u trati | ![]() | 715 Cyklobus 2![]() |
| Mnichovo Hradiště,Jiráskova | ![]() | 427 718![]() |
| Mnichovo Hradiště,Klášterská | ![]() | 427 715 722 727 738![]() |
| Mnichovo Hradiště,Lhotice | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,nám. | ![]() | 315 345 427 715 716 718 721 722 727 733 734 738![]() |
| Mnichovo Hradiště,nám. (ul. Turnovská) | ![]() | 715 717 733 Cyklobus 2![]() |
| Mnichovo Hradiště,Olšina | ![]() | 715![]() |
| Mnichovo Hradiště,Podolí | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Sychrov | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Sychrov,Pazderna | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Sychrov,u Jizery | ![]() | 721 734![]() |
| Mnichovo Hradiště,Sychrov,u rybníka | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,U Bažantnice | ![]() | 315 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,u nadjezdu | ![]() | 315 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,Veselá | ![]() | 315 Cyklobus 2![]() |
| Mnichovo Hradiště,Veselá,Lhotická | ![]() | 716![]() |
| Mnichovo Hradiště,za zámkem | ![]() | 315 716 718 733 738![]() |
| Mníšek p.Brdy,Čisovická | ![]() | 319 447 449 688 |
| Mníšek p.Brdy,Hladový Vrch | ![]() | 319 688 |
| Mníšek p.Brdy,Kaple | ![]() | 317 319 446 447 961 Cyklobus 1![]() |
| Mníšek p.Brdy,Na Kvíkalce | ![]() | 320 448 |
| Mníšek p.Brdy,Na Madlenkách | ![]() | 447![]() |
| Mníšek p.Brdy,Nad Špejcharem | ![]() | 317 319 446 447 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,Náměstí | ![]() | 317 319 320 446 447 448 449 688 748 961 Cyklobus 1![]() |
| Mníšek p.Brdy,OPS Magdaléna | ![]() | 447![]() |
| Mníšek p.Brdy,Pražská | ![]() | 317 319 320 446 447 448 449 688 748 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,Rozcestí Kytín | ![]() | 317 319 446 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,Sídliště | ![]() | 320 448 |
| Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | ![]() | 320 448 |
| Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U Křížku | ![]() | 320 448 |
| Mníšek p.Brdy,U Hřbitova | ![]() | 447![]() |
| Mníšek p.Brdy,U Šibence | ![]() | 317 319 446 447 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,ÚVR | ![]() | 317 320 448 449 748 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,Základní škola | ![]() | 447![]() |
| Mníšek p.Brdy,Závod | ![]() | 317 320 448 449 688 748 961![]() |
| Mníšek p.Brdy,Žel.st. | ![]() | 447![]() |
| Mníšek p.Brdy,Žel.zast.Rymaně | ![]() | 319 688 |
| Mníšek p.Brdy | ![]() | S88 |
| Močovice,na návsi | ![]() | 743![]() |
| Močovice,rozc. | ![]() | 402 749 |
| Močovice,u váhy | ![]() | 705 743 746 |
| Modletice | ![]() | 328 363![]() |
| Modletice,Doubravice | ![]() | 328 397 765![]() |
| Modletice,Kaufland | ![]() | 328 397 765![]() |
| Modletice,rozc. | ![]() | 363 397 |
| Modletice,rozc.Doubravice | ![]() | 765![]() |
| Modletice,V hůrce | ![]() | 328 397 765![]() |
| Modřovice | ![]() | 482 |
| Modřovice,rozc. | ![]() | 567 |
| Mohelnice n.Jiz. | ![]() | 721 734![]() |
| Mohelnice n.Jiz.,Podhora | ![]() | 721![]() |
| Mochov | ![]() | 354 398 662 677 |
| Mokrovraty | ![]() | S88 |
| Mokrovraty | ![]() | 361 688 |
| Mokrovraty,Pouště | ![]() | 361 |
| Mokrovraty,Pouště,Rozc. | ![]() | 361 688 |
| Mokrovraty,U Statku | ![]() | 361 688 |
| Mokrovraty,Vilová čtvrť | ![]() | 361 688 |
| Mořina | ![]() | 311 751 825![]() |
| Mořina,obecní úřad | ![]() | 311 751 825![]() |
| Mořina,odb.lom | ![]() | 311 |
| Mořina,Trněný Újezd | ![]() | 313 825![]() |
| Mořina,Trněný Újezd,rozc. | ![]() | 313 |
| Mořina,Trněný Újezd,rozc.I | ![]() | 311 825![]() |
| Mořina,u Pěchotů | ![]() | 311 825![]() |
| Mořinka | ![]() | 311 751 825![]() |
| Mrač | ![]() | S9 |
| Mrač,Obec | ![]() | 337![]() |
| Mratín | ![]() | X302 377 477 657![]() |
| Mratín,Cukrovar | ![]() | 377 477 |
| Mrzkovice | ![]() | S82 |
| Mrzky | ![]() | 491![]() |
| Mříčná,křiž. | ![]() | 730![]() ![]() |
| Mstětice | ![]() | S2 S9 S22 |
| Mšec | ![]() | 417 580 628![]() |
| Mšec,Chaloupky | ![]() | 417 628![]() |
| Mšec,U Červeného mlýna | ![]() | 417 628![]() |
| Mšecké Žehrovice | ![]() | 417 586 |
| Mšecké Žehrovice,horní | ![]() | 417 586 |
| Mšecké Žehrovice,Lipina | ![]() | 417 586 |
| Mšecké Žehrovice,Lodenice | ![]() | 586 628![]() |
| Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | ![]() | 586 628![]() |
| Mšecké Žehrovice,Markův rybník | ![]() | 417 628![]() |
| Mšecké Žehrovice,nad vůbcí | ![]() | 417 628![]() |
| Mšené-lázně,lázně | ![]() | 650![]() |
| Mšené-lázně,U Kapličky | ![]() | 423 650![]() |
| Mšeno | ![]() | S33 |
| Mšeno | ![]() | 668 689 690 693 695 696 697 728![]() |
| Mšeno,Hradsko | ![]() | 689 |
| Mšeno,Mělnická | ![]() | 668 696 |
| Mšeno,Olešno | ![]() | 697 |
| Mšeno,Podolec | ![]() | 693 695 697 |
| Mšeno,Ráj | ![]() | 695 697 |
| Mšeno,Romanov | ![]() | 695 697 |
| Mšeno,Romanov,Na Rovinách | ![]() | 695 697 |
| Mšeno,Sedlec | ![]() | 689 |
| Mšeno,Skramouš | ![]() | 693 |
| Mšeno,Skramouš,rozc. | ![]() | 693 |
| Mšeno,škola | ![]() | 668 689 690 693 695 696 697 728![]() |
| Mšeno,Vojtěchov | ![]() | 695 |
| Mšeno,žel.st. | ![]() | 668 693 695 697 |
| Mukařov (PH) | ![]() | 366 381 382 383 385 387 489 491 557 959![]() |
| Mukařov (MB) | ![]() | 738![]() |
| Mukařov,Borovice (MB) | ![]() | 722 738![]() |
| Mukařov,odb.Tehovec (PH) | ![]() | 383 385 489![]() |
| Mukařov,Srbín (PH) | ![]() | 489![]() |
| Mukařov,škola (PH) | ![]() | 366 489 491![]() |
| Mukařov,Vicmanov (MB) | ![]() | 738![]() |
| Mukařov,Žernovka (PH) | ![]() | 366 491![]() |
| Mutějovice | ![]() | 415 563 584 711 |
| Mutějovice | ![]() | U12 |
| Mutějovice zast. | ![]() | U14 |
| Mutějovice,K Nádraží | ![]() | 584![]() |
| Mutějovice,Lhota p.Džbánem | ![]() | 584![]() |
| Mutějovice,Lhota p.Džbánem,hřbitov | ![]() | 584![]() |
| Mutějovice,Na Příči | ![]() | 415 563 584 711 |
| Mutějovice,Perun | ![]() | 584![]() |
| Mutějovice,Škola | ![]() | 563 584![]() |
| Myslíč | ![]() | S99 |
| Myslín | ![]() | S66 |
| Myštice | ![]() | 482 |
| Myštice,Nevželice | ![]() | 482 |
| Myštice,Vahlovice | ![]() | 482 |
| Mýto | ![]() | P2 S70 |
Aktualizace dat: 3.11.2025 9:48
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 16 088, celkem: 68 906 172
Verze1.17 (3.11.2025 12:17:59)